Reglement en puntentelling
| - | Het circuit bestaat uit zes lopen |
| - | Voor het eindklassement gelden de beste 5 lopen |
| - | Er zijn acht categorieën voor het klassement: (leeftijd per 1 april van het betreffende jaar) -heren senioren -heren 40+ -heren 50+ -heren 60+ -dames senioren -dames 40+ -dames 50+ -trimloop 5 kilometer |
| - | Per wedstrijdcategorie zijn er drie prijzen in het eindklassement, beschikbaar gesteld door Blue Mule |
| - | In het overallklassement is er voor de snelste heer en dame een wisselbeker, beschikbaar gesteld door Blue Mule (definitief in handen van de heer en dame die drie keer op rij het eindklassement op zijn/haar naam weet te schrijven). Voor de best presterende heer en dame over het gehele seizoen bij de trimloop zijn er prijzen beschikbaar gesteld door Run2Day. |
| - | Er is een speciale herinnering bij deelname aan minimaal vijf lopen. Deze herinnering wordt uitgereikt bij de zesde (laatste) loop |
| - | Deelname is voor eigen risico |
- De puntentelling voor de wedstrijd-klassementen is als volgt:
1e 35 punten 11e 15 punten 21e 5 punten
2e 30 punten 12e 14 punten 22e 4 punten
3e 26 punten 13e 13 punten 23e 3 punten
4e 23 punten 14e 12 punten 24e 2 punten
5e 21 punten 15e 11 punten 25e 1 punt
6e 20 punten 16e 10 punten
7e 19 punten 17e 9 punten
8e 18 punten 18e 8 punten
9e 17 punten 19e 7 punten
10e 16 punten 20e 6 punten
| - | Bij gelijk eindigen wordt de eindrangschikking bepaald door de resultaten van de lopen waarin de gelijk eindigende lopers/loopsters gezamenlijk hebben gelopen |
| - | Is ook dat resultaat gelijk dan bepaald de snelste totaaltijd van de lopen waarin de gelijk lopende lopers/loopsters gezamenlijk hebben gelopen over de eindrangschikking |
| - | In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van het circuit |



